
گوشی موبایل 256 گیگابایت Xiaomi مدل Redmi 15 - گارانتی معتبر شرکتی
Xiaomi Redmi 15 256G
کد فنی: 15150253122
گارانتی : معتبر شرکتی
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.9 اینچ
- کیفیت عکس برداری:50 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G
اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | شیائومی |
| مدل | Redmi 15 |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Qualcomm |
| تراشه | SM6375 Snapdragon 6s Gen 3 (6 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2x Cortex-A78 & 6x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.9 اینچ |
| نوع | IPS LCD |
| رزولوشن | 1080x2340 |
| تراکم پیکسلی | 374 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 144 هرتز |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 2 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (wide) با کیفیت ۵۰ مگاپیکسل (f/1.8, 1/2.88" 0.61μm, PDAF) دوربین دوم (Auxiliary lens) |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | HDR |
| اتصالات | |
| GPRS | بله |
| EDGE | بله |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| بلوتوث | v5.1 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 - OTG |
| GPS | BDS GALILEO GLONASS GPS |
| WLAN | Wi-Fi Direct dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 7000 میلی آمپر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | 33W wired, PD 2.0, PPS, QC3, 18W reverse wired |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 15 |
| امکانات نرم افزاری | HyperOS 2.2 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint side-mounted) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Virtual proximity sensing) |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | IP64 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
| مشخصات اسپیکر | Loudspeaker |
| جنس بدنه | فریم: پلاستیکی |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | ۰.۱۶۹۵ متر |
| عرض | ۰.۰۸۰۵ متر |
| ضخامت | ۰.۰۰۸۴ متر |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.