
گوشی موبایل 256 گیگابایت Xiaomi مدل Poco X6 Pro 5G نسخه گلوبال - گارانتی اصلی 18 ماهه با کد رجیستری
Xiaomi Poco X6 Pro 5G
کد فنی: 15150252898
گارانتی : اصلی 18 ماهه با کد رجیستری
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.67 اینچ
- کیفیت عکس برداری:64 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G
- کد رجیستری:بله
اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | شیائومی |
| سری | Poco |
| مدل | X6 Pro 5G |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| مشخصات پردازنده | 1x Cortex-A715 & 3x Cortex-A715 & 4x Cortex-A510 |
| فرکانس پردازنده | 3.35 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali G615-MC6 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع | AMOLED |
| رزولوشن | 1220x2712 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 68 بیلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر امکانات | روشنایی: 500nits (typ) - 1200 nits (HBM) - 1800 nits (peak) Dolby Vision کنتراست: 5 000 000:1 Color gamut: DCI-P3 (typ) HDR10+ AdaptiveSync display True color display |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 4K@24/30fps - 1080p@30/60fps - gyro-EIS |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | HDR، panorama ،Slow motion، Time-lapse |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM: 850/900/1800/1900MHz |
| باند شبکه 3G | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 |
| باند شبکه 4G | LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/28/66 LTE TDD: B38/40/41/48 |
| باند شبکه 5G | Sub6G: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/48/77/78 NSA:n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78 |
| بلوتوث | v5.4 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 OTG |
| GPS | GPS: L1 |GLONASS: G1 | Beidou: B1I+B1C | Galileo E1 | QZSS L1 |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band Wi-Fi Direct |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت مکالمه: تا 29 ساعت - در حالت پخش موسیقی: تا 50 ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | قابلیت شارژ سیمی: 67W قابلیت شارژ سریع: 100 درصد در 45 دقیقه |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 14.0 |
| قابل ارتقا | HyperOS |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (under display - optical FingerPrint) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما ( compass) مجاورت (Virtual proximity sensing) ژیروسکوپ (Gyro) |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | دارای استاندارد IP54 |
| مشخصات اسپیکر | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| جنس بدنه | قسمت جلو : شیشه ای (Gorilla Glass 5) |
| کد رجیستری | بله |
| سایر امکانات | ارسال فقط از انبار تهران از 24 ساعت آینده امکان پذیر است. |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.05 سانتیمتر |
| عرض | 7.43 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.3 میلیمتر |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.