
گوشی موبایل 256 گیگابایت Xiaomi مدل Poco M4 Pro نسخه گلوبال - گارانتی اصلی 18 ماهه با کد رجیستری
Xiaomi Poco M4 Pro
کد فنی: 15150252426
گارانتی : اصلی 18 ماهه با کد رجیستری
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.43 اینچ
- کیفیت عکس برداری:64 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G
- کد رجیستری:بله
اتمام موجودی
معرفی محصول
گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Poco M4 Pro میان ردهای دیگر از این برند است که با بدنهای از جنس پلاستیک با کیفیت و وزن حدودی 179 گرم با قیمت مناسب وارد بازار شده است. صفحه نمایش 6.43 اینچی AMOLED این محصول قابلیت نمایش تصاویر با رزولوشن 1080×2400 پیکسل و تراکم پیکسلی 409 ppi را داشته و با وجود رفرش ریت 90 هرتزی آن، به انتخاب مناسبی برای گیمرهای موبایل با بودجه محدود تبدیل شده است. همچنین این گوشی هوشمند دارای حداکثر روشنایی 1000 نیت بوده و روکش محافظی از نوع Corning Gorilla Glass 3 برای آن در نظر گرفته شده است.
پردازنده هشت هستهای Mediatek Helio G96 متشکل از دو هسته 2.05 گیگاهرتزی Cortex-A76 و شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 است تا در کنار پردازنده گرافیکی Mali-G57 MC2 به اجرای فعالیتهای درون این گوشی بپردازند. شیائومی برای افزایش سرعت اجرای نرم افزارها، 8 گیگابایت حافظه رم برای آن در نظر گرفته و برای ذخیره انواع اطلاعات، دادهها عکسها و... حافظه داخلی با ظرفیت 256 گیگابایت در آن تعبیه نموده و اسلات اضافهای برای اضافه کردن حافظه جانبی و افزایش فضای ذخیره سازی آن، قرار داده است.
با توجه به اهمیت کیفیت دوربین گوشی برای کاربران، شیائومی در گوشی Poco M4 Pro از دوربین سه گانه که شامل یک لنز 64 مگاپیکسلی از نوع واید، یک لنز 8 مگاپیکسلی از نوع اولتراواید و یک لنز 2 مگاپیکسلی ماکرو استفاده کرده است. برای دوربین جلو آن نیز از یک لنز 16 مگاپیکسلی واید جهت ثبت تصاویر سلفی با کیفیت و وضوح بالا استفاده نموده است.
سیستم عامل قرار گرفته بر روی این گوشی به طور پیش فرض، اندروید 11 و رابط کاربری MIUI 13 بوده و از نسل چهارم اینترنت همراه (4G) پشتیبانی مینماید. در ادامه ویژگیهای آن نیز، میتوان به تعبیه حسگر اثرانگشت بر روی دکمه پاور و پشتیبانی از فناوری IP53 و مقاومت در برابر گرد و غبار و قطرات آب اشاره کرد.
باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت وظیفه تامین انرژی این گوشی را بر عهده داشته و به وسیله شارژ سریع 33 واتی در مدت زمان 58 دقیقه به طور کامل شارژ میگردد.
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | شیائومی |
| سری | Poco |
| مدل | M4 Pro |
| پارت نامبر | 2201117PG |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | Helio G96 (12 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2.05 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| سایر امکانات | LPDDR4X RAM + UFS2.2 |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.43 اینچ |
| نوع | AMOLED DotDisplay FHD+ |
| رزولوشن | 2400x1080 |
| تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
| سایر امکانات | نسبت تضاد : 4 500 000:1 روشنایی : 700nits 1000nits (peak) درجه روشنایی : 2048 نرخ نمونه برداری لمسی : 180 هرتز Sunlight display SGS Eye Care Display SGS Seemless Display |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p 1920x1080 | 30fps 720p 1280x720 | 30fps 120fps (slow motion) |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | AI camera - HDR mode - Night mode - 64MP mode - Pro photo mode - Macro mode - Portrait mode - Bokeh and depth control - Panorama mode - Movie filters - Short video |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM Band 2 3 5 8 |
| باند شبکه 3G | WCDMA Band 1 2 4 5 8 |
| باند شبکه 4G | FDD-LTE Band 1 2 3 4 5 7 8 20 28 TDD-LTE Band 38 40 41(2535MHz-2655MHz) |
| رادیو | بله |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| GPS | GPS: L1 GLONASS: G1 | Galileo: E1 | BeiDou: B1 |
| WLAN | 802.11a/b/g/n/ac |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | فست شارژ 33 وات پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 پشتیبانی از Quick Charge 3+ |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| امکانات نرم افزاری | MIUI 13 for POCO |
| حسگر | مجاورت (Proximity)، نور محیطی (Ambient light)، ژیروسکوپ (Gyro)، شتابسنج (Accelerometer)، قطب نمای الکترونیکی (Electronic compass)، IR blaster |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | دارای استاندارد IP53 - مقاوم در برابر قطرات آب و گرد و غبار |
| مشخصات اسپیکر | Stereo Speakers صدای Hi-Res |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه Gorilla Glass 3 فریم دور و قاب پشت : پلاستیک |
| کد رجیستری | بله |
| لوازم همراه | آداپتور کابل شارژ USB Type-C کیس محافظ |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 15.99 سانتیمتر |
| عرض | 7.39 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.09 میلیمتر |
| وزن | 179.5 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.