
گوشی موبایل 512 گیگابایت Xiaomi مدل Poco F6 Pro 5G - گارانتی اصلی و معتبر شرکتی
xiaomi poco f6 pro 5g smartphone
کد فنی: 15150253057
گارانتی : اصلی و معتبر شرکتی
- حافظه RAM:12 گیگابایت
- حافظه داخلی:512 گیگابایت
- اندازه:6.67 اینچ
- کیفیت عکس برداری:50 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 4G شبکه 2G شبکه 3G شبکه 5G
اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | شیائومی |
| مدل | Poco F6 Pro |
| پارت نامبر | 23113RKC6G |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Qualcomm |
| تراشه | SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| مشخصات پردازنده | 1x Cortex-X3 & 2x Cortex-A715 & 2x Cortex-A710 & 3x Cortex-A510 |
| فرکانس پردازنده | 2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | خیر |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع | AMOLED |
| رزولوشن | 1440x3200 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 68 بیلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 526 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر امکانات | Dolby Vision HDR10+ |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول: از نوع عریض (wide) با کیفیت 50 مگاپیکسل دوربین دوم: از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم: از نوع ماکرو (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 16 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 8K@24fps |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | panorama HDR |
| اتصالات | |
| GPRS | بله |
| EDGE | بله |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 4G شبکه 2G شبکه 3G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 |
| باند شبکه 4G | 1 2 3 4 5 7 8 18 19 20 28 38 40 41 66 |
| باند شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| بلوتوث | v5.3 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | BDS (B1I+B1c+B2a) GALILEO (E1+E5a) GPS (L1+L5) QZSS (L1+L5) GLONASS NavIC (L5) |
| WLAN | Wi-Fi Direct tri-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | 2 |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | 10 ساعت و 29 دقیقه استفاده فعال |
| Fast charge | بله |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 14.0 |
| امکانات نرم افزاری | HyperOS |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint under display ) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) ژیروسکوپ (Gyro) قطبنما (Compass) |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | IP54 |
| مشخصات اسپیکر | Dual Stereo Speakers 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio. |
| جنس بدنه | پنل جلو: شیشه (Corning Gorilla Glass 5) |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.09 سانتیمتر |
| عرض | 7.5 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.2 میلیمتر |
| وزن | 209 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.