
گوشی موبایل 256 گیگابایت Xiaomi مدل Poco X7 Pro 5G - گارانتی اصلی و معتبر شرکتی
smartphone xiaomi poco x7 pro 5g
کد فنی: 15150253037
گارانتی : اصلی و معتبر شرکتی
- حافظه RAM:8 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.67 اینچ
- کیفیت عکس برداری:50 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G
- کد رجیستری:بله
اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | شیائومی |
| مدل | Poco X7 Pro 5G |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| مشخصات پردازنده | 1x Cortex-A725 & 3x Cortex-A725 & 4x Cortex-A725 |
| فرکانس پردازنده | 3.25 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع | AMOLED |
| رزولوشن | 1220x2712 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 68 بیلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 ratio |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 50 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع عریض (Wide) با کیفیت 20 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, HDR10+, gyro-EIS, OIS |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | panorama HDR |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باند شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| باند شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| بلوتوث | v5.4 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 OTG |
| GPS | GPS (L1+L5) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 Wi-Fi Direct dual-band |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم یونی |
| ظرفیت | 6000 میلی آمپر |
| سایر امکانات | 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 42 min Reverse wired |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 15 |
| قابل ارتقا | HyperOS 2 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint under display ) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
| مشخصات اسپیکر | Stereo Speaker |
| جنس بدنه | قسمت جلو : شیشه Gorilla Glass 7i قسمت پشت: پلاستیک و پلیمر سیلیکونی |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.08 سانتیمتر |
| عرض | 7.52 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.3 میلیمتر |
| وزن | 195 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.