
گوشی موبایل 512 گیگابایت Xiaomi مدل Poco M7 Pro 5G - گارانتی اصلی و معتبر شرکتی
smartphone m7 pro 5g
کد فنی: 15150253056
گارانتی : اصلی و معتبر شرکتی
- حافظه RAM:12 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.67 اینچ
- کیفیت عکس برداری:50 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G
اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | شیائومی |
| مدل | Poco M7 Pro |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | Dimensity 7025 Ultra (6 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2x Cortex-A76 & 6x Cortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2.5 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.67 اینچ |
| نوع | AMOLED |
| رزولوشن | 2400x1080 |
| تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر امکانات | Dolby Vision HDR10+ |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 2 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 50 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول: از نوع عریض (wide) با کیفیت 50 مگاپیکسل دوربین دوم: از نوع عمق (Depth) با کیفیت 2 مگاپیکسل و گشودگی دیافراگم f/2.4 |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | panorama HDR |
| اتصالات | |
| GPRS | بله |
| EDGE | بله |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| باند شبکه 4G | 1 3 5 8 28 40 41 |
| باند شبکه 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C |
| GPS | BDS GALILEO GLONASS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5110 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | استقامت 37 ساعت و 46 دقیقه |
| Fast charge | بله |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 14.0 |
| امکانات نرم افزاری | HyperOS |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint under display ) شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | IP64 (مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب) |
| مشخصات اسپیکر | Dual Stereo Speakers 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | جلو: شیشه (Corning Gorilla Glass 5) |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.24 سانتیمتر |
| عرض | 7.57 سانتیمتر |
| ضخامت | 8 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.