
گوشی موبایل 256 گیگابایت Samsung مدل Galaxy Note20 5G
Samsung Galaxy Note20 5G
حافظه RAM:8 گیگابایت
حافظه داخلی:256 گیگابایت
اندازه:6.7 اینچ
کیفیت عکس برداری:64 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
شبکه 5G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | Note20 5G |
| پارت نامبر | SM-N981B/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Exynos |
| تراشه | 990 (7 nm+) |
| مشخصات پردازنده | 2xMongoose M5 & 2xCortex-A76 & 4xCortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2.73 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نوع | Super AMOLED Plus HDR10+ |
| رزولوشن | 2400x1080 |
| تراکم پیکسلی | 393 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| قابلیت Always-on display | بله |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 12 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع عریض (Wide) با کیفیت 12 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع تله فوتو (Telephoto) با کیفیت 64 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 10 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 8K video recording at 24 fps (7680x4320)
4K UHD video recording at 60 fps (3840x2160) |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
CDMA 800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
CDMA2000 1xEV-DO |
| باند شبکه 4G | 1 2 3 4 5 7 8 12 13 17 18 19 20 25 26 28 32 38 39 40 41 66 |
| باند شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go |
| GPS | GPS Galileo Glonass BeiDou |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz HE80 MIMO 1024-QAM |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم یونی |
| ظرفیت | 4300 میلی آمپر |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| سایر امکانات | Fast charging 25W
Fast Qi/PMA wireless charging 15W
پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0
قابلیت شارژ بی سیم دستگاه های دیگر (Reverse wireless charging 4.5W) |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 10.0 |
| قابل ارتقا | Android 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI 3.0 |
| حسگر | حسگر اثر انگشت اولتراسونیک (Ultrasonic Fingerprint sensor) ، شتابسنج (Accelerometer) ، فشار سنج (Barometer) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic sensor) ، حسگر مجاورت (Proximity sensor) ، حسگر نور محیط (Ambient Light sensor) ، Hall sensor |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | دارای استاندارد IP68 : تا 1.5 متر برای 30 دقیقه |
| مشخصات اسپیکر | With stereo speakers
Dolby Atmos technology |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه (Gorilla Glass 5) قاب پشت : پلاستیک |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.16 سانتیمتر |
| عرض | 7.52 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.3 میلیمتر |
| وزن | 194 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.