
گوشی موبایل 128 گیگابایت Samsung مدل Galaxy M22
Samsung Galaxy M22
اتمام موجودی
معرفی محصول
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy M22 یکی از محصولات میان رده و اقتصادی شرکت سامسونگ است که با طراحی ساده و زیبا و پشتیبانی از اینترنت نسل چهارم (4G) تولید شده است. صفحه نمایش 6.4 اینچی آن از نوع Super AMOLED بوده و قابلیت نمایش تصاویر با رزولوشن 720×1600 پیکسل را دارد. پردازنده به کار رفته در Galaxy M22، تراشه 8 هستهای Helio G80 ساخت شرکت مدیاتک بوده و با 6 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی عرضه شده است. البته چنانچه برای ذخیره اطلاعات خود به حافظه بیشتری نیاز داشته باشید، امکان اضافه کردن کارت حافظه جانبی بر روی این گوشی وجود دارد. دوربین چهارگانه این گوشی شامل لنز اول با کیفیت 48 مگاپیکسل از نوع واید، لنز دوم با کیفیت 8 مگاپیکسل از نوع اولترا واید، لنز سوم با کیفیت 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو و لنز چهارم که به عنوان حسگر سنجش عمق تعبیه شده با کیفیت 2 مگاپیکسل است و در قسمت قاب پشتی به چشم میخورد. حسگر اثرانگشت این گوشی بر روی دکمه پاور قرار گرفته تا سریع و راحت بتوان صفحه را قفل گشایی نمود. باتری به کار رفته در این گوشی دارای ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت بوده و به شما کمک میکند ساعتها بدون دغدغه از آن استفاده نمایید.
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | M22 |
| پارت نامبر | SM-M225FV/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | Helio G80 (12 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2xCortex-A75 & 6xCortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نوع | Super AMOLED |
| رزولوشن | 720x1600 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 90 هرتز |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| سایر امکانات | روشنایی : 600nits (HDR) |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 4 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 48 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | FHD (1920 x 1080) @30fps |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B4(AWS) B5(850) B8(900) |
| باند شبکه 4G | 4G FDD LTE
B1 (2100MHz) B2 (1900MHz) B3 (1800MHz) B4 (AWS) B5 (850MHz) B7 (2600MHz) B8 (900MHz) B12 (700MHz) B17 (700MHz) B20 (800MHz) B26 (850MHz) B28 (700MHz) B66 (AWS-3)
4G TDD LTE
B38 (2600MHz) B40 (2300MHz) B41 (2500MHz) |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS Glonass Beidou Galileo |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت مکالمه (4G LTE) : تا 38 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (LTE یا Wi-Fi) : تا 25 ساعت - در حالت پخش موسیقی : تا 106 ساعت - در حالت پخش ویدیو : تا 30 ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | فست شارژ 25 وات |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI Core 3.1 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (Side-Mounted FingerPrint) ، شتابسنج (Accelerometer) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor) ، سنجش نور مجازی (Virtual Light Sensing) ، سنجش مجاورت مجازی (Virtual Proximity Sensing) |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه قاب دور و پشت : پلاستیک |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 15.99 سانتیمتر |
| عرض | 7.4 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.4 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.