
گوشی موبایل 128 گیگابایت Samsung مدل Galaxy M21 2021
Samsung Galaxy M21 2021
حافظه RAM:6 گیگابایت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
اندازه:6.4 اینچ
کیفیت عکس برداری:48 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | M21 2021 |
| پارت نامبر | SM-M215G/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Samsung |
| تراشه | Exynos 9611 (10nm) |
| مشخصات پردازنده | 4xCortex-A73 & 4xCortex-A53 |
| فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نوع | Super AMOLED |
| رزولوشن | 2340x1080 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد | 19.5:9 |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 48 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 20 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B5(850) B8(900) |
| باند شبکه 4G | 4G FDD LTE
B1(2100) B3(1800) B5(850) B7(2600) B8(900) B20(800)
4G TDD LTE
B38(2600) B40(2300) B41(2500) |
| رادیو | بله |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS Glonass Beidou Galileo |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
| NFC | خیر |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 6000 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت مکالمه (4G LTE) : تا 49 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (Wi-Fi و LTE) : تا 22 ساعت - در حالت پخش ویدیو : تا 29 ساعت - در حالت پخش موسیقی : تا 131 ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | فست شارژ 15 وات |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI 3.1 Core |
| حسگر | شتابسنج (Accelerometer) ، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor) ، مجاورت (Proximity) ، سنجش نور مجازی (Virtual Light Sensing) |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه قاب دور : پلاستیک قاب پشت : پلاستیک |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 15.9 سانتیمتر |
| عرض | 7.51 سانتیمتر |
| ضخامت | 9 میلیمتر |
| وزن | 192 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.