
گوشی موبایل 128 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A52 5G
Samsung Galaxy A52 5G
حافظه RAM:8 گیگابایت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
اندازه:6.5 اینچ
کیفیت عکس برداری:64 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
شبکه 5G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | A52 5G |
| پارت نامبر | SM-A526B/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Qualcomm |
| تراشه | SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2xKryo 570 & 6xKryo 570 |
| فرکانس پردازنده | 2.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Adreno 619 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | خیر |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نوع | Super AMOLED |
| رزولوشن | 1080x2400 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر اینچ |
| فناوری محافظ | Corning Gorilla Glass 5 |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 4 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 64 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 64 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 64 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع (ultrawide)، با کیفیت 12 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (macro) با کیفیت 5 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع (depth) با کیفیت 5 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 32 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | UHD 4K (3840 x 2160)@30fps |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B2(1900) B4(AWS) B5(850) B8(900) |
| باند شبکه 4G | 4G FDD LTE:
B1(2100) B2(1900) B3(1800) B4(AWS) B5(850) B7(2600) B8(900) B12(700) B17(700) B20(800) B26(850) B28(700) B32(1500) B66(AWS-3)
4G TDD LTE:
B38(2600) B40(2300) B41(2500) |
| باند شبکه 5G | 5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3) 5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS Glonass Beidou Galileo |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 4500 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت استفاده از اینترنت(LTE): تا 15 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت(Wi-Fi): تا 16 ساعت - در حالت پخش ویدیو: تا 20 ساعت - در حالت پخش موسیقی: تا 120 ساعت - در حالت مکالمه: تا 32 ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | قابلیت شارژ سریع: 50 درصد در 30 دقیقه |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| حسگر | شتابسنج (Accelerometer) تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) حسگر نور (RGB Light Sensor) حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor) Hall Sensor |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | دارای استاندارد IP67
(مقاوم در برابر آب و گردوغبار ، عمق 1 متر تا 30 دقیقه) |
| مشخصات اسپیکر | stereo speakers |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : محافظ Gorilla Glass 5 قاب پشت : پلاستیکی |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 15.99 سانتیمتر |
| عرض | 7.51 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.4 میلیمتر |
| وزن | 189 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.