
گوشی موبایل 128 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A22
Samsung Galaxy A22
حافظه RAM:6 گیگابایت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
اندازه:6.4 اینچ
کیفیت عکس برداری:48 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←فروشگاه ها: فافاآیتی
رنگ ها: سبز نعنایی
گارانتی ها: اصلی 18 ماهه (پک ویتنام) با کد رجیستری
اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | A22 |
| پارت نامبر | SM-A225F/DSN |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | Helio G80 (12 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2xCortex-A75 & 6xCortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.4 اینچ |
| نوع | Super AMOLED |
| رزولوشن | 720x1600 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 274 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| سایر امکانات | 90Hz 600 nits (HDR) |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 4 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 48 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با کیفیت 8 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p@30fps |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 PCS1900 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B5(850) B8(900) |
| باند شبکه 4G | 4G FDD LTE : B1(2100) B3(1800) B5(850) B7(2600) B8(900) B20(800) B28(700)\
4G TDD LTE : B38(2600) B40(2300) B41(2500) |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS Glonass Beidou Galileo |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت استفاده از اینترنت (LTE) : تا 24 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (Wi-Fi) : تا 25 ساعت - در حالت پخش موسیقی : تا 97 ساعت - در حالت پخش ویدیو : تا 29 ساعت - در حالت مکالمه (4G LTE) : تا 38 ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | شارژ سریع 15 وات |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI Core 3.1 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) حسگر ژئومغناطیسی (Geomagnetic Sensor) حسگر نور مجازی (Virtual Light Sensing) حسگر مجاورت مجازی (Virtual Proximity Sensing) |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه فریم و پشت : پلاستیک |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 15.93 سانتیمتر |
| عرض | 7.36 سانتیمتر |
| ضخامت | 8.4 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.