
گوشی موبایل 128 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A22 5G
Samsung Galaxy A22 5G
حافظه RAM:6 گیگابایت
حافظه داخلی:128 گیگابایت
اندازه:6.6 اینچ
کیفیت عکس برداری:48 مگاپیکسل
شبکه های ارتباطی:
شبکه 2G
شبکه 3G
شبکه 4G
شبکه 5G
کد رجیستری:بله
جزییات بیشتر ←اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | A22 5G |
| پارت نامبر | SM-A226B/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) |
| مشخصات پردازنده | 2xCortex-A76 & 6xCortex-A55 |
| فرکانس پردازنده | 2.2 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 8 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.6 اینچ |
| نوع | TFT |
| رزولوشن | 1080x2408 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 3 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 48 مگاپیکسل دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با کیفیت 5 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 8 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 1152p@30fps |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| باند شبکه 4G | 1 2 3 5 7 8 20 28 38 40 41 |
| باند شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| رادیو | بله |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | with A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| Fast charge | بله |
| سایر امکانات | شارژ سریع 15 وات |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI Core 3.1 |
| حسگر | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه قاب پشت و دور : پلاستیک |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.72 سانتیمتر |
| عرض | 7.64 سانتیمتر |
| ضخامت | 9 میلیمتر |
| وزن | 203 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.