
گوشی موبایل 64 گیگابایت Samsung مدل Galaxy A02
Samsung Galaxy A02
اتمام موجودی
معرفی محصول
گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A02 یکی از گوشیهای دو سیمکارته و اقتصادی سری Galaxy است که بهواسطه بدنه پلاستیکی آن، هزینه ساخت پایینی دارد. نمایشگر 6.5 اینچی این مدل از نوع PLS TFT بوده و تصاویر را با رزولوشن 720x1600 پیکسل، تراکم 270 پیکسل بر اینچ و نسبت ابعاد 20:9 نمایش میدهد.
برای انجام فعالیتهای روزمره، از پردازنده MT6739W (28 nm) ساخت شرکت مدیاتک، پردازنده گرافیکی PowerVR GE8100، رم 3 گیگابایتی و 64 گیگابایت حافظه داخلی استفاده شده و در صورت نیاز به حافظه بیشتر، میتوانید از کارت حافظه جانبی که داخل درگاه مخصوص قرار میگیرد استفاده کنید.
دوربین دوگانه پشت را یک لنز عریض 13 مگاپیکسلی با قابلیت فوکوس خودکار و بزرگنمایی دیجیتال تا 8 برابر و یک لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی تشکیل داده که تصاویر خوبی را ثبت و با کیفیت Full HD فیلم برداری میکند. دوربین 5 مگاپیکسلی به کار رفته در پنل جلو برای ثبت تصاویر سلفی و تماسهای تصویری مناسب است.
نسل چهارم شبکههای تلفن همراه (4G)، بلوتوث نسخه v5.1، رادیو و GPS اتصالاتی هستند که سامسونگ برای Galaxy A02 در نظر گرفته و برای اتصالات بیسیم نیز، جک هدفون 3.5 میلیمتری و رابط Micro USB دیده میشود.
باتری لیتیومپلیمری 5000 میلیآمپری که از نقاط قوت این گوشی است، تا 18 ساعت در حالت استفاده از اینترنت، 16 ساعت در حالت پخش فیلم و 24 ساعت در حالت مکالمه شارژدهی خواهد کرد.
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | سامسونگ |
| سری | Galaxy |
| مدل | A02 |
| پارت نامبر | SM-A022F/DS |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Mediatek |
| تراشه | Mediatek MT6739W (28 nm) |
| مشخصات پردازنده | Cortex-A53 |
| فرکانس پردازنده | 1.5 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 4 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| شیار اختصاصی کارت حافظه | بله |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | بله |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نوع | PLS TFT |
| رزولوشن | 720x1600 |
| تعداد رنگ قابل نمایش | 16 میلیون رنگ |
| تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
| نسبت ابعاد | 20:9 |
| قابلیت لمس | بله |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 2 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 13 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با کیفیت 13 مگاپیکسل دوربین سوم از نوع (Macro) با کیفیت 2 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 5 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | FHD (1920 x 1080)@30fps |
| فلش عقب | بله |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 2G شبکه 3G شبکه 4G |
| باند شبکه 2G | GSM850 GSM900 DCS1800 |
| باند شبکه 3G | B1(2100) B5(850) B8(900) |
| باند شبکه 4G | FDD LTE : B1(2100) B3(1800) B5(850) B7(2600) B8(900) B20(800) B28(700)
TDD LTE : B38(2600) B40(2300) B41(2500) |
| رادیو | بله |
| بلوتوث | v5.0 |
| پورت USB | microUSB |
| GPS | A-GPS GLONASS |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n Wi-Fi Direct hotspot |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | Nano |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| مدت زمان شارژدهی | در حالت استفاده از اینترنت (LTE) : تا 18 ساعت - در حالت استفاده از اینترنت (Wi-Fi) : تا 19 ساعت - در حالت پخش ویدیو : تا 16 ساعت - در حالت پخش موسیقی : تا 79 ساعت - در حالت مکالمه (4G LTE) : تا 24 ساعت |
| قابلیت جداشدن | خیر |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | Android |
| ورژن | 10.0 |
| قابل ارتقا | Android 11 |
| امکانات نرم افزاری | One UI 3.1 |
| حسگر | شتابسنج (Accelerometer) مجاورت مجازی (Virtual Proximity) |
| جک صدای 3.5 میلی متری | بله |
| جنس بدنه | قاب جلو : شیشه ای قاب پشت و فریم : پلاستیکی |
| سازنده | ویتنام |
| کد رجیستری | بله |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 16.4 سانتیمتر |
| عرض | 7.59 سانتیمتر |
| ضخامت | 9.1 میلیمتر |
| وزن | 206 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.