
گوشی موبایل 256 گیگابایت Apple مدل Iphone Air - گارانتی اصلی و معتبر شرکتی
apple iphone air 256G
کد فنی: 15150253078
گارانتی : اصلی و معتبر شرکتی
- حافظه RAM:12 گیگابایت
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- اندازه:6.5 اینچ
- کیفیت عکس برداری:48 مگاپیکسل
- شبکه های ارتباطی:شبکه 4G شبکه 2G شبکه 3G شبکه 5G
اتمام موجودی
مشخصات فنی
| مشخصات عمومی | |
| برند | اپل |
| مدل | iPhone Air |
| مشخصات پردازنده | |
| سازنده | Apple |
| تراشه | Apple A19 Pro (3 nm) |
| مشخصات پردازنده | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4xX.X GHz) |
| فرکانس پردازنده | 4.26 گیگاهرتز |
| تعداد هسته | 6 هسته |
| مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
| مشخصات حافظه | |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مشخصات صفحه نمایش | |
| اندازه | 6.5 اینچ |
| نوع | LTPO Super Retina XDR OLED |
| رزولوشن | 1260x2736 |
| تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز |
| فناوری محافظ | Ceramic Shield 2 Anti-reflective coating |
| سایر امکانات | HDR10 Dolby Vision 3000 nits (peak) |
| مشخصات دوربین | |
| تعداد ماژول | 1 عدد |
| کیفیت عکس برداری | 48 مگاپیکسل |
| کیفیت عکس دوربین پشت | 48 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین | دوربین اصلی 48MP (عریض) f/1.6 |
| کیفیت عکس دوربین جلو | 18 مگاپیکسل |
| کیفیت فیلم برداری | 1080p@25/30/60/120/240fps 4K@24/25/30/60fps |
| فلش عقب | بله |
| سایر امکانات | HDR (photo/panorama) Dolby Vision HDR |
| اتصالات | |
| شبکه های ارتباطی | شبکه 4G شبکه 2G شبکه 3G شبکه 5G |
| باند شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900 |
| باند شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, CDMA2000 1xEV-DO |
| باند شبکه 4G | باندهای مختلف بر اساس مدل |
| باند شبکه 5G | باندهای مختلف بر اساس مدل |
| بلوتوث | v6.0 |
| پورت USB | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS, NavIC |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 tri-band hotspot |
| NFC | بله |
| تعداد سیم کارت | 2 عدد |
| نوع سیم کارت | esim |
| مشخصات باتری | |
| جنس | لیتیوم یونی |
| ظرفیت | 3149 میلی آمپر |
| Fast charge | بله |
| شارژ بیسیم | بله |
| سایر امکانات | 4.5W reverse wired |
| سایر مشخصات | |
| سیستم عامل | iOS |
| ورژن | 26 |
| حسگر | Face ID شتابسنج (Accelerometer) ژیروسکوپ (Gyro) مجاورت (Proximity) قطبنما (Compass) فشارسنج ( Barometer ) Ultra Wideband (UWB) support |
| مقاوم در برابر آب | بله |
| مقاوم در برابر گرد و غبار | بله |
| میزان مقاومت | دارای استاندارد IP68 (حداکثر عمق 6 متر تا 30 دقیقه) |
| مشخصات اسپیکر | Loudspeaker |
| جنس بدنه | جلو شیشه ای فریم: تیتانیوم |
| سایر امکانات | Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
| مشخصات فیزیکی | |
| طول | 15.62 سانتیمتر |
| عرض | 7.47 سانتیمتر |
| ضخامت | 5.6 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
نظرات (0)
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر وارد شوید.